Aportacions de Pressupostos Generals de l'Estat
ANY 2021
En 2021, del Servici 08, en el programa 467C (Investigació i desenvolupament tecnològic-industrial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.08.467C.44904 | Al CDTI per a les oficines de la Xarxa Exterior. | 908,30 |
28.08.467C.44905 | Al CDTI per al finançament de la Xarxa PI+D+i. | 687,77 |
28.08.467C.74904 | Al CDTI per a la cobertura dels costos de les seues activitats de finançament. | 53.081,05 |
28.08.467C.74907 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial cofinançats pel FEDER. | 30.000,00 |
28.08.467C.74908 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial. | 30.000,00 |
28.08.467C.74920 | Al CDTI per al finançament de la participació en programes espacials. | 240.000,00 |
28.08.467C.87000 | Al CDTI per a suport a projectes de R+D+i. | 396.270,00 |
28.08.467C.87001 | Al CDTI per a suport al programa INNVIERTE. | 200.000,00 |
28.08.467C.87003 | Al CDTI per a capitalització d'un Fons de Provisions Tècniques associat a la Xarxa Cervera i a projectes de R+D+i. | 127.000,00 |
En 2021, del Servici 50, en el programa 460I (Investigació i desenvolupament tecnològic-industrial. Mecanisme de Recuperació i Resiliència) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.460I.74906 | Al CDTI per a ajudes a pimes espanyoles amb segell d'excel·lència europeu. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 30.000,00 |
28.50.460I.74907 | Al CDTI per a capital de risc, coinversión i inversió en empreses amb tecnologies estratègiques. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 217.000,00 |
28.50.460I.74908 | Al CDTI per a ajudes Cervera a centres tecnològics i pimes i midcaps per a la realització de R+D en Tecnologies Prioritàries. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 40.000,00 |
28.50.460I.74909 | Al CDTI para R+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 100.000,00 |
28.50.460I.74910 | Al CDTI per al Pla Tecnològic Aeronàutic. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 30.000,00 |
28.50.460I.74911 | Al CDTI per al finançament de Projectes d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, incloent la Modernització Tecnològica, del Pla Tecnològic Aeronàutic. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 10.000,00 |
ANY 2022
En 2022, del Servici 08, en el programa 467C (Investigació i desenvolupament tecnològic-industrial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.08.467C.44904 | Al CDTI per a les oficines de la Xarxa Exterior. | 908,30 |
28.08.467C.44905 | Al CDTI per al finançament de la Xarxa PI+D+i. | 687,77 |
28.08.467C.74904 | Al CDTI per a la cobertura dels costos de les seues activitats de finançament. | 18.081,05 |
28.08.467C.74907 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial cofinançats pel FEDER. | 29.000,00 |
28.08.467C.74908 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial. | 65.000,00 |
28.08.467C.74920 | Al CDTI per al finançament de la participació en programes espacials. | 250.000,00 |
28.08.467C.87000 | Al CDTI per a suport a projectes de R+D+i. | 396.270,00 |
28.08.467C.87001 | Al CDTI per a suport al programa INNVIERTE. | 200.000,00 |
28.08.467C.87003 | Al CDTI per a capitalització d'un Fons de Provisions Tècniques associat a la Xarxa Cervera i a projectes de R+D+i. | 127.000,00 |
En 2022, del Servici 50, en el programa 46QC (C17.I03 Nous projectes R+D+I Públic Privats, Interdisciplinàries, Proves de concepte i concessió d'ajudes conseqüència de convocatòries competitives internacionals. R+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QC.74909 | Al CDTI para R+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 120.000,00 |
28.50.46QC.74916 | Al CDTI per a Aliances per a la Innovació (compra pública pre-comercial i convenis). Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 90.000,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QE (C17.I05 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Transferència de coneixement) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QE.74906 | Al CDTI per a ajudes a pimes espanyoles amb segell d'excel·lència europeu. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 30.000,00 |
28.50.46QE.74908 | Al CDTI per a ajudes Cervera a centres tecnològics i pimes i midcaps per a la realització de R+D en Tecnologies Prioritàries. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 40.000,00 |
28.50.46QE.74913 | Al CDTI per a les ajudes NEOTEC. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 34.600,00 |
28.50.46QE.74917 | Al CDTI per a ajudes a Ecosistemes d'innovació basats en les Xarxes d'Excel·lència Cervera. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 6.660,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QF (C17.I06 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Salut) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QF.74918 | Al CDTI per a capital de risc, coinversión i inversió en tecnologies per a la salut. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 36.685,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QI (C17.I09 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Sector Aeroespacial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QI.74910 | Al CDTI per al Pla Tecnològic Aeronàutic. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 80.000,00 |
28.50.46QI.74919 | Al CDTI para I+D+I Aeroespacial (compra pública pre-comercial, convenios y subvenciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 40.000,00 |
ANY 2023
En 2023, del Servici 08, en el programa 467C (Investigació i desenvolupament tecnològic-industrial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.08.467C.44904 | Al CDTI per a les oficines de la Xarxa Exterior. | 908,30 |
28.08.467C.44905 | Al CDTI per al finançament de la Xarxa PI+D+i. | 687,77 |
28.08.467C.74904 | Al CDTI per a la cobertura dels costos de les seues activitats de finançament. | 18.081,05 |
28.08.467C.74907 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial cofinançats pel FEDER. | 26.750,00 |
28.08.467C.74908 | Al CDTI per a projectes de R+D+i empresarial. | 65.000,00 |
28.08.467C.74920 | Al CDTI per al finançament de la participació en programes espacials. | 300.000,00 |
28.08.467C.74921 | Al CDTI per al Programa Missions Ciència i Innovació. | 70.000,00 |
28.08.467C.74923 | Al CDTI per a compra pública precomercial per a extinció d'incendis forestals. | 15.000,00 |
28.08.467C.87000 | Al CDTI per a suport a projectes de R+D+i. | 358.270,00 |
28.08.467C.87001 | Al CDTI per a suport al programa INNVIERTE. | 200.000,00 |
28.08.467C.87003 | Al CDTI per a capitalització d'un Fons de Provisions Tècniques associat a la Xarxa Cervera i a projectes de R+D+i. | 127.000,00 |
En 2022, del Servici 50, en el programa 46QC (C17.I03 Nous projectes R+D+I Públic Privats, Interdisciplinàries, Proves de concepte i concessió d'ajudes conseqüència de convocatòries competitives internacionals. R+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QC.74916 | Al CDTI per a Aliances per a la Innovació (compra pública pre-comercial i convenis). Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 100.000,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QE (C17.I05 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Transferència de coneixement) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QE.74913 | Al CDTI per a les ajudes NEOTEC. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 35.000,00 |
28.50.46QE.74917 | Al CDTI per a ajudes a Ecosistemes d'innovació basats en les Xarxes d'Excel·lència Cervera. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 6.680,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QF (C17.I06 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Salut) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QF.74946 | Al CDTI per a reforç de les capacitats industrials en el sector salut: manifestacions interés IPCEI de Salut. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 200.000,00 |
28.50.46QF.87002 | Al CDTI per a actuacions del PERTE Salut d'Avantguarda. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 30.000,00 |
Del Servici 50, en el programa 46QI (C17.I09 Reforma de capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: Sector Aeroespacial) el CDTI va rebre les següents Partides Pressupostàries, amb el corresponent pressupost aprovat:
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | EXPLICACIÓ | TOTAL (milers d'euros) |
28.50.46QI.74910 | Al CDTI per al Pla Tecnològic Aeronàutic. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 40.000,00 |
28.50.46QI.87003 | Al CDTI per a programes d'innovació i l'eficiència energètica en l'entorn productiu aeroespacial. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. | 200.000,00 |