El Consell del CDTI Innovació destina 71,2 milions d'euros per 97 nous projectes de R+D+I empresarial
El Consell d'Administració del CDTI Innovació, Entitat Pública Empresarial (I.P.I.) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 97 nous…
El Consell d'Administració del CDTI Innovació, Entitat Pública Empresarial (I.P.I.) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 97 nous projectes de R+D+I amb un pressupost total de 93,56 milions d'euros dels quals el CDTI Innovació aportarà 71,25 milions d'euros i inclouen un tram no reemborsable de 16,09 milions d'euros. El nombre d'operacions aprovades pel CDTI Innovació són 118 i tots els projectes pertanyen a la modalitat de préstecs.
En el desenvolupament d'aquests projectes participen 115 empreses, de les quals 35 reben finançament del CDTI Innovació per primera vegada, i 74 són pimes. Aquestes empreses compten amb 368 persones dedicades als objectius proposats.
Tipus de Projecte | Projectes | Aportació del CDTI Innovació (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament (%) |
Consorci de Recerca Empresarial Nacional | 3 | 13.268.225,45 | 15.609.677,00 | 85% |
Projectes de R+D | 80 | 43.584.463,82 | 58.491.264,00 | 75% |
Projectes de R+D Cooperació | 1 | 606.366,20 | 713.372,00 | 85% |
Línia Directa d'Expansió | 7 | 11.309.076,03 | 15.167.323,00 | 75% |
Línia Directa d'Innovació | 5 | 2.062.186,78 | 3.089.396,00 | 67% |
Projectes Duals de R+D | 1 | 423.719,05 | 498.493,00 | 85% |
TOTAL | 97 | 71.254.037,33 | 93.569.525,00 | 76% |
Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
De les 118 operacions aprovades en aquest Consell, 5 són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI Innovació + FEDER) de 3.911.858,93 euros.
Operacions aprovades a l'abril de 2023 amb cofinançament FEDER 2014 – 2020 | ||||
Lloc de desenvolupament | Operacions cofinançades | Aportació Pública CDTI Innovació +FEDER (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Regions en Transició | 2 | 1.125.856,70 | 1.589.685,00 | 71% |
Zones més desenvolupades | 3 | 2.786.002,23 | 3.686.678,00 | 76% |
TOTAL | 5 | 3.911.858,93 | 5.276.363,00 | 74% |
El Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI Innovació ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.
Ajudes concedides per Comunitat Autònoma
El Consell d'Administració del CDTI Innovació ha aprovat 118 operacions. La distribució d'ajudes per Comunitat Autònoma es pot consultar en la taula annexa:
Comunitat Autònoma | Nombre d'ajudes/operacions | Pressupost total (euros) | Aportació del CDTI Innovació (euros) |
Andalusia | 15 | 13.840.550,00 | 10.272.390,94 |
Aragó | 6 | 4.545.250,00 | 3.662.438,66 |
Astúries (Principat de) | 1 | 523.820,00 | 445.247,00 |
Balears (Illes) | 1 | 370.365,00 | 282.514,42 |
Canàries | 1 | 638.678,00 | 339.648,96 |
Castella i Lleó | 3 | 2.464.603,00 | 2.073.584,23 |
Castella-la Manxa | 1 | 315.991,00 | 268.592,35 |
Catalunya | 33 | 30.500.334,00 | 23.068.874,97 |
Comunitat Valenciana | 19 | 12.294.515,00 | 9.681.295,48 |
Extremadura | 4 | 1.249.924,00 | 1.062.435,40 |
Madrid (Comunitat de) | 19 | 14.673.557,00 | 11.980.559,05 |
Múrcia (Regió de) | 3 | 1.766.585,00 | 1.139.340,06 |
Navarra (C. Foral de) | 5 | 6.790.037,00 | 3.948.734,79 |
País Basc | 5 | 2.584.833,00 | 2.169.472,83 |
Rioja (La) | 2 | 1.010.483,00 | 858.908,19 |
TOTAL | 118 | 93.569.525,00 | 71.254.037,33 |
Per consultar els projectes aprovats en el Consell d'abril premi aquí.
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació, I.P.I. (CDTI Innovació) és una entitat pública depenent del Ministeri de Ciència i Innovació.
Pot consultar les condicions de les ajudes del CDTI Innovació a la pàgina web: www.cdti.es.
Més informació:
Oficina de Premsa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
En Internet
Lloc web: www.cdti.es
En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29815
En Twitter: https://twitter.com/cdti_innovacion
En Youtube: https://www.youtube.com/user/cdtioficial
Aquest contingut és copyright © 2023 CDTI,EPE. Està permesa la utilització i reproducció citant la font (revista digital perspectivacdti.es) i la identitat digital de CDTI (@CDTI_innovacion).