El Consell del CDTI Innovació destina més de 68 milions d'euros per 95 nous projectes de R+D+I empresarial
De les 100 empreses que participen en el desenvolupament d'aquests projectes, 38 reben finançament del CDTI Innovació per primera vegada i 62 són pimes. De les operacions aprovades, 6 són cofinançades amb fons POPE 2014-2020, 68 són cofinançades amb fons POPE 2021-2027 i 1 és cofinançada amb fons FEMPA.
El Consell d'Administració del CDTI Innovació, Entitat Pública Empresarial (I.P.I.) adscrita al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha aprovat 95 nous projectes de R+D+I amb un pressupost total de 86,63 milions d'euros dels quals el CDTI Innovació aportarà 68,24 milions d'euros i inclouen un tram no reemborsable d'11,34 milions d'euros. El nombre d'operacions aprovades pel CDTI Innovació són 103 i tots els projectes pertanyen a la modalitat de préstecs.
En el desenvolupament d'aquests projectes participen 100 empreses, de les quals 38 reben finançament del CDTI Innovació per primera vegada, i 62 són pimes. Aquestes empreses compten amb 362 persones dedicades als objectius proposats.
Tipus de Projecte | Projectes | Aportació del CDTI Innovació (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Projectes de R+D | 72 | 49.402.986,63 | 63.367.648,33 | 78% |
Projectes de R+D Cooperació | 7 | 4.584.696,07 | 5.576.962,00 | 82% |
Línia Directa d'Expansió | 7 | 4.220.465,25 | 5.627.287,00 | 75% |
Projecte d'Innovació de Pesca o Aqüicultura | 1 | 745.478,65 | 877.034,74 | 85% |
Projectes Duals de R+D | 1 | 6.535.446,00 | 7.688.760,00 | 85% |
Projectes R+D Xarxa Cervera | 7 | 2.752.577,14 | 3.501.682,00 | 79% |
TOTAL | 95 | 68.241.649,74 | 86.639.374,07 | 79% |
Operacions cofinançades amb Fons Europeus
De les 103 operacions aprovades en aquest Consell, 6 operacions són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, 68 són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) 2021-2027 i 1 operació és cofinançada amb fons FEMPA.
Lloc de desenvolupament | Operacions cofinançades | Aportació Pública CDTI Innovació +POPE (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Castella-la Manxa | 1 | 626.200,50 | 834.934,00 | 75% |
Comunitat Valenciana | 1 | 1.115.046,75 | 1.486.729,00 | 75% |
Andalusia | 3 | 1.796.193,00 | 2.394.924,00 | 75% |
Múrcia (Regió de) | 1 | 159.000,00 | 212.000,00 | 75% |
TOTAL | 6 | 3.696.440,25 | 4.928.587,00 | 75% |
El Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI Innovació ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.
Lloc de desenvolupament | Operacions cofinançades | Aportació Pública CDTI Innovació +POPE (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Castella i Lleó | 5 | 1.373.590,07 | 1.637.278,00 | 84% |
Canàries | 1 | 373.144,05 | 438.993,00 | 85% |
Astúries (Principat de) | 3 | 865.606,00 | 1.018.360,00 | 85% |
Cantàbria | 1 | 281.473,93 | 349.228,00 | 81% |
Rioja (La) | 1 | 209.052,40 | 245.944,00 | 85% |
Comunitat Valenciana | 7 | 3.378.319,44 | 4.053.304,00 | 83% |
País Basc | 3 | 1.202.028,48 | 1.610.195,00 | 75% |
Catalunya | 19 | 9.909.427,29 | 12.157.454,00 | 82% |
Galícia | 2 | 695.981,94 | 978.841,00 | 71% |
Andalusia | 6 | 2.115.084,18 | 2.488.334,33 | 85% |
Extremadura | 2 | 1.292.513,67 | 1.520.606,00 | 85% |
Madrid (Comunitat de) | 12 | 4.197.694,29 | 5.068.926,00 | 83% |
Aragó | 1 | 170.676,85 | 200.797,00 | 85% |
Múrcia (Regió de) | 5 | 1.536.496,15 | 1.807.643,00 | 85% |
TOTAL | 68 | 27.601.088,74 | 33.575.903,33 | 82% |
El Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2021-2027 permet que el CDTI Innovació ofereixi un tram no reemborsable de fins al 30% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.
Operacions aprovades al febrer de 2024 amb cofinançament FEMPA
Lloc de desenvolupament | Operacions cofinançades | Aportació Pública CDTI Innovació +FEMPA (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Galícia | 1 | 745.478,65 | 877.034,74 | 85% |
TOTAL | 1 | 745.478,65 | 877.034,74 | 85% |
El Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, actiu entre 2021 i 2027, permet que el CDTI Innovació ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.
Ajudes concedides per Comunitat Autònoma
El Consell d'Administració del CDTI Innovació ha aprovat 103 operacions. La distribució d'ajudes per Comunitat Autònoma es pot consultar en la taula annexa:
Comunitat Autònoma | Nombre d'ajudes/operacions | Pressupost total (euros) | Aportació del CDTI Innovació (euros) |
Andalusia | 11 | 8.895.317,33 | 6.778.293,05 |
Aragó | 2 | 817.994,00 | 615.861,05 |
Astúries (Principat de) | 3 | 1.018.360,00 | 865.606,00 |
Canàries | 1 | 438.993,00 | 373.144,05 |
Cantàbria | 2 | 749.487,00 | 570.100,69 |
Castella i Lleó | 6 | 2.094.995,00 | 1.703.878,66 |
Castella-la Manxa | 2 | 1.301.586,00 | 1.022.854,70 |
Catalunya | 25 | 28.692.540,00 | 22.993.625,76 |
Comunitat Valenciana | 10 | 6.497.128,00 | 5.183.554,03 |
Extremadura | 2 | 1.520.606,00 | 1.292.513,67 |
Galícia | 5 | 4.565.198,74 | 3.744.385,14 |
Madrid (Comunitat de) | 16 | 20.499.657,00 | 15.854.113,16 |
Múrcia (Regió de) | 7 | 2.785.748,00 | 2.151.711,68 |
Navarra (C. Foral de) | 3 | 3.305.137,00 | 2.444.867,18 |
País Basc | 5 | 2.605.704,00 | 1.997.892,02 |
Rioja (La) | 3 | 850.923,00 | 649.248,90 |
TOTAL | 103 | 86.639.374,07 | 68.241.649,74 |
Per consultar els projectes aprovats en el Consell de febrer premi aquí.
CDTI Innovació
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació, I.P.I. (CDTI Innovació) és una entitat pública depenent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Més informació:
Oficina de Premsa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
En Internet
Lloc web: www.cdti.es
En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29815
En X: https://twitter.com/cdti_innovacion
En Youtube: https://www.youtube.com/user/cdtioficial
Aquest contingut és copyright © 2024 CDTI,EPE. Està permesa la utilització i reproducció citant la font i la identitat digital de CDTI (@CDTI_innovacion).