Kontseiluak 33 milioi euro baino gehiago erabiliko ditu CDTI Berrikuntza-proiektu berriak enpresen I + g + bren 63
- 64 enpresa inguruk parte hartzen dute horrelako proiektuak garatzeko, 23 finantziazioa jasotzen dute lehen aldiz eta eteak dira 40 CDTI Berrikuntza
- 4 hauek dira onetsitako eragiketen batera espainiako 2014-2020 FEDER Programa Eragilea Eskualde Askotakoa
Administrazio-kontseiluak CDTI berrikuntza, Enpresa-Erakunde Publikoa (E.P.E.) zientzia, berrikuntza eta unibertsitateen ministerioari atxikita onartu du, eta proiektu berriak 63 I + g + b-ko aurrekontua dago 41,79 milioi euro emango ditu Berrikuntza cdtik 33,58 milioi euro da eta zati bat sartzen ez den 5,17 milioi eurokoa da. eragiketa-kopurua-onartutako CDTI Berritzeko proiektu guztiak dira maileguak. modalitatea 64
Proiektu horien garapenean parte hartzen dute, 23 cdtiren finantziazioa jasotzen dute Berrikuntza enpresa 64 lehen aldiz, eta 40 eteak dira. Enpresa horiek badituzte ari diren pertsona 154 proposatutako helburuak lortzen lagunduko dute.
Proiektu-mota | Proiektuak | Cdtiren ekarpena Berrikuntza (euro) | Aurrekontua guztira (euro) | Finantziazio-ehunekoa |
---|---|---|---|---|
I + g proiektuak | 43 | 22.764.549,49 | 27.584.292,61 | % 83 |
I + g proiektuak Lankidetza | 1 | 657.139,90 | 940.664,00 | % 70 |
Hedapen-linea zuzena | 9 | 6.363.092,11 | 8.484.122,82 | % 75 |
Berrikuntza-linea zuzena | 3 | 1.503.274,50 | 2.004.366,00 | % 75 |
Inbertsio proiektuak Eraldaketa edo akuikultura | 2 | 342.184,69 | 427.380,00 | % 80 |
I + g proiektuak Dualak | 1 | 519.699,35 | 611.411,00 | % 85 |
I + g proiektuak Sare Cervera | 4 | 1.433.857,98 | 1.739.964,00 | % 82 |
GUZTIRA | 63 | 33.583.798,02 | 41.792.200,43 | % 80 |
Batasunarekin batera finantzatutako eragiketak eskualde garapeneko europako funtsak (EGEF)
64 Eragiketak bilera honetan, 4. batasunarekin batera finantzatutako Programa operatiboa, onartutako Kopuru FEDER, espainiako 2014-2020 ekarpen publikoaren (CDTI berrikuntza + EGEF )-3.701.818,50 euro.
Onartutako eragiketak 2023 azaroaren baterako finantzaketako EGEF 2014 – 2020 |
||||
Garatzeko lekua. | Batera finantzatutako eragiketak | Ekarpen Publikoaren CDTI berrikuntza + EGEF (euro) | Aurrekontua guztira (euro) | Finantziazio-ehunekoa |
Trantsizio-eskualde | 3 | 2.353.093,50 | 3.137.458,00 | % 75 |
Alde | 1 | 1.348.725,00 | 1.798.300,00 | % 75 |
GUZTIRA | 4 | 3.701.818,50 | 4.935.758,00 | % 75 |
Programa Operatiboa, espainiako EGEF 2014-2020 esker, CDTI Berrikuntza Kopuru handiena behar ez den zatia, gehienez,% 33 baterako finantzaketako proiektuek programa honen onuradunak, aldiz, ez.
Euskal Autonomia Erkidegoko bidez emandako laguntzak
Administrazio-kontseiluak onartu du. diru-laguntzen banaketa 64 CDTI Berrikuntza eragiketak Euskal Autonomia Erkidegoko erantsitako taulan kontsulta daiteke:
Euskal Autonomia erkidegoko | Diru-laguntzen kopurua/eragiketak | Aurrekontua guztira (euro) | Cdtiren ekarpena Berrikuntza (euro) |
Andaluzia | 7 | 4.652.717,00 | 3.265.503,23 |
Aragoi | 4 | 2.033.216,00 | 1.611.443,60 |
Kanariak | 1 | 377.733,82 | 283.300,36 |
Kantabria | 2 | 700.345,00 | 489.431,32 |
Gaztela eta leon | 3 | 1.312.602,21 | 1.018.006,62 |
Castilla-La Orban | 1 | 353.981,00 | 318.581,84 |
Katalunia | 14 | 11.551.906,40 | 9.779.279,86 |
Valentziako Erkidegoa | 6 | 4.135.843,00 | 3.314.548,24 |
Extremadura | 1 | 360.693,00 | 306.589,05 |
Galizia | 2 | 713.960,00 | 525.398,32 |
Madril (komunitateak) | 13 | 7.884.953,00 | 6.430.169,19 |
Murtzia (eskualdea) | 2 | 1.612.046,00 | 1.209.034,50 |
Nafarroako (foru C) | 1 | 1.898.625,00 | 1.613.831,25 |
Euskal Autonomia Erkidegoa | 5 | 3.148.592,00 | 2.521.941,69 |
Errioxa (Du) | 2 | 1.054.987,00 | 896.738,95 |
GUZTIRA | 64 | 41.792.200,43 | 33.583.798,02 |
Onartutako proiektuen azaroaren kontseiluan kontsultatzekosakatu hemen.
CDTI Berrikuntza
Ikastetxean, garapen teknologikoa eta berrikuntza, E.P.E. (CDTI Berrikuntza) erakunde publikoa da zientzia, Berrikuntza ministerioaren mendeko eta unibertsitateak.
Informazio gehiago:
Prentsa-bulegoa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
Interneten
Web gunea:www.cdti.es
Ditu Linkedin-En:https :// www.linkedin.com/company/29815
X:https :// twitter.com/CDTI _ berrikuntza
Youtuben:https :// www.youtube.com/user/CDTIoficial
Eduki hau da, EPE 2023 copyright © erabil daitezke. ugalketa eta irudiena. eta nortasun digitala CDTI (@CDTI _ berrikuntza).