O Consello do CDTI Innovación destina máis de 33 millóns de euros para 63 novos proxectos de I+D+i empresarial
- 64 empresas participan no desenvolvemento destes proxectos, 23 reciben financiamento do CDTI Innovación por primeira vez e 40 son pemes
- 4 das operacións aprobadas son cofinanciadas co Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020
O Consello de Administración do CDTI Innovación, Entidade Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, aprobou 63 novos proxectos de I+D+i cun orzamento total de 41,79 millóns de euros dos que o CDTI Innovación achegará 33,58 millóns de euros e inclúen un tramo non reembolsable de 5,17 millóns de euros. O número de operacións aprobadas polo CDTI Innovación son 64 e todos os proxectos pertencen á modalidade de préstamos.
No desenvolvemento destes proxectos participan 64 empresas, das que 23 reciben financiamento do CDTI Innovación por primeira vez, e 40 son pemes. Estas empresas contan con 154 persoas dedicadas aos obxectivos propostos.
Tipo de Proxecto | Proxectos | Achega do CDTI Innovación (euros) | Orzamento total (euros) | Porcentaxe de financiamento |
---|---|---|---|---|
Proxectos de I+D | 43 | 22.764.549,49 | 27.584.292,61 | 83% |
Proxectos de I+D Cooperación | 1 | 657.139,90 | 940.664,00 | 70% |
Liña Directa de Expansión | 9 | 6.363.092,11 | 8.484.122,82 | 75% |
Liña Directa de Innovación | 3 | 1.503.274,50 | 2.004.366,00 | 75% |
Proxectos de Investimento en Transformación ou Acuicultura | 2 | 342.184,69 | 427.380,00 | 80% |
Proxectos Duais de I+D | 1 | 519.699,35 | 611.411,00 | 85% |
Proxectos I+D Rede Cervera | 4 | 1.433.857,98 | 1.739.964,00 | 82% |
TOTAL | 63 | 33.583.798,02 | 41.792.200,43 | 80% |
Operacións cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Das 64 operacións aprobadas neste Consello, 4 son cofinanciadas co Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, cunha achega pública (CDTI Innovación + FEDER) de 3.701.818,50 euros.
Operacións aprobadas en novembro de 2023 con cofinanciamento FEDER 2014 – 2020 | ||||
Lugar de desenvolvemento | Operacións cofinanciadas | Achega Pública CDTI Innovación +FEDER (euros) | Orzamento total (euros) | Porcentaxe de financiamento |
Rexións en Transición | 3 | 2.353.093,50 | 3.137.458,00 | 75% |
Zonas máis desenvolvidas | 1 | 1.348.725,00 | 1.798.300,00 | 75% |
TOTAL | 4 | 3.701.818,50 | 4.935.758,00 | 75% |
O Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que o CDTI Innovación ofreza un tramo non reembolsable de ata o 33% aos proxectos que conten con cofinanciamento deste programa, con independencia do tamaño do beneficiario.
Axudas concedidas por Comunidade Autónoma
O Consello de Administración do CDTI Innovación aprobou 64 operacións. A distribución de axudas por Comunidade Autónoma pódese consultar na táboa anexa:
Comunidade Autónoma | Número de axudas/operacións | Orzamento total (euros) | Achega do CDTI Innovación (euros) |
Andalucía | 7 | 4.652.717,00 | 3.265.503,23 |
Aragón | 4 | 2.033.216,00 | 1.611.443,60 |
Canarias | 1 | 377.733,82 | 283.300,36 |
Cantabria | 2 | 700.345,00 | 489.431,32 |
Castela e León | 3 | 1.312.602,21 | 1.018.006,62 |
Castela-A Mancha | 1 | 353.981,00 | 318.581,84 |
Cataluña | 14 | 11.551.906,40 | 9.779.279,86 |
Comunidade Valenciana | 6 | 4.135.843,00 | 3.314.548,24 |
Estremadura | 1 | 360.693,00 | 306.589,05 |
Galicia | 2 | 713.960,00 | 525.398,32 |
Madrid (Comunidade de) | 13 | 7.884.953,00 | 6.430.169,19 |
Murcia (Rexión de) | 2 | 1.612.046,00 | 1.209.034,50 |
Navarra (C. Foral de) | 1 | 1.898.625,00 | 1.613.831,25 |
País Vasco | 5 | 3.148.592,00 | 2.521.941,69 |
Rioxa (A) | 2 | 1.054.987,00 | 896.738,95 |
TOTAL | 64 | 41.792.200,43 | 33.583.798,02 |
Para consultar os proxectos aprobados no Consello de novembro pulse aquí.
CDTI Innovación
O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, E.P.E. (CDTI Innovación) é unha entidade pública dependente do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
Máis información:
Oficina de Prensa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
En Internet
Sitio web: www.cdti.es
En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29815
En X: https://twitter.com/CDTI_innovacion
En Youtube: https://www.youtube.com/user/cdtioficial
Este contido é copyright © 2023 CDTI,EPE. Está permitida a utilización e reprodución citando a fonte e a identidade dixital de CDTI (@CDTI_innovacion).