El Consejo del CDTI Innovación destina más de 33 millones de euros para 63 nuevos proyectos de I+D+I empresarial
- 64 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 23 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 40 son pymes
- 4 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020
El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 63 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 41,79 millones de euros de los que el CDTI Innovación aportará 33,58 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 5,17 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 64 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 64 empresas, de las que 23 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez, y 40 son pymes. Estas empresas cuentan con 154 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de Proyecto | Proyectos |
Aportación del CDTI Innovación (euros) |
Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
---|---|---|---|---|
Proyectos de I+D | 43 | 22.764.549,49 | 27.584.292,61 | 83% |
Proyectos de I+D Cooperación | 1 | 657.139,90 | 940.664,00 | 70% |
Línea Directa de Expansión | 9 | 6.363.092,11 | 8.484.122,82 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 3 | 1.503.274,50 | 2.004.366,00 | 75% |
Proyectos de Inversión en Transformación o Acuicultura |
2 | 342.184,69 | 427.380,00 | 80% |
Proyectos Duales de I+D | 1 | 519.699,35 | 611.411,00 | 85% |
Proyectos I+D Red Cervera | 4 | 1.433.857,98 | 1.739.964,00 | 82% |
TOTAL | 63 | 33.583.798,02 | 41.792.200,43 | 80% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 64 operaciones aprobadas en este Consejo, 4 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI Innovación + FEDER) de 3.701.818,50 euros.
Operaciones aprobadas en noviembre de 2023 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020 |
||||
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEDER (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Regiones en Transición | 3 | 2.353.093,50 | 3.137.458,00 | 75% |
Zonas más desarrolladas | 1 | 1.348.725,00 | 1.798.300,00 | 75% |
TOTAL | 4 | 3.701.818,50 | 4.935.758,00 | 75% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI Innovación ha aprobado 64 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
Andalucía | 7 | 4.652.717,00 | 3.265.503,23 |
Aragón | 4 | 2.033.216,00 | 1.611.443,60 |
Canarias | 1 | 377.733,82 | 283.300,36 |
Cantabria | 2 | 700.345,00 | 489.431,32 |
Castilla y León | 3 | 1.312.602,21 | 1.018.006,62 |
Castilla-La Mancha | 1 | 353.981,00 | 318.581,84 |
Cataluña | 14 | 11.551.906,40 | 9.779.279,86 |
Comunidad Valenciana | 6 | 4.135.843,00 | 3.314.548,24 |
Extremadura | 1 | 360.693,00 | 306.589,05 |
Galicia | 2 | 713.960,00 | 525.398,32 |
Madrid (Comunidad de) | 13 | 7.884.953,00 | 6.430.169,19 |
Murcia (Región de) | 2 | 1.612.046,00 | 1.209.034,50 |
Navarra (C. Foral de) | 1 | 1.898.625,00 | 1.613.831,25 |
País Vasco | 5 | 3.148.592,00 | 2.521.941,69 |
Rioja (La) | 2 | 1.054.987,00 | 896.738,95 |
TOTAL | 64 | 41.792.200,43 | 33.583.798,02 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de noviembre pulse aquí.
CDTI Innovación
El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E. (CDTI Innovación) es una entidad pública dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Más información:
Oficina de Prensa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
En Internet
Sitio web: www.cdti.es
En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29815
En X: https://twitter.com/CDTI_innovacion
En Youtube: https://www.youtube.com/user/CDTIoficial
Este contenido es copyright © 2023 CDTI,EPE. Está permitida la utilización y reproducción citando la fuente y la identidad digital de CDTI (@CDTI_innovacion).