El Consell del CDTI Innovació destina més de 33 milions d'euros per 63 nous projectes de R+D+I empresarial
- 64 empreses participen en el desenvolupament d'aquests projectes, 23 reben finançament del CDTI Innovació per primera vegada i 40 són pimes
- 4 de les operacions aprovades són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020
El Consell d'Administració del CDTI Innovació, Entitat Pública Empresarial (I.P.I.) adscrita al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha aprovat 63 nous projectes de R+D+I amb un pressupost total de 41,79 milions d'euros dels quals el CDTI Innovació aportarà 33,58 milions d'euros i inclouen un tram no reemborsable de 5,17 milions d'euros. El nombre d'operacions aprovades pel CDTI Innovació són 64 i tots els projectes pertanyen a la modalitat de préstecs.
En el desenvolupament d'aquests projectes participen 64 empreses, de les quals 23 reben finançament del CDTI Innovació per primera vegada, i 40 són pimes. Aquestes empreses compten amb 154 persones dedicades als objectius proposats.
Tipus de Projecte | Projectes | Aportació del CDTI Innovació (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
---|---|---|---|---|
Projectes de R+D | 43 | 22.764.549,49 | 27.584.292,61 | 83% |
Projectes de R+D Cooperació | 1 | 657.139,90 | 940.664,00 | 70% |
Línia Directa d'Expansió | 9 | 6.363.092,11 | 8.484.122,82 | 75% |
Línia Directa d'Innovació | 3 | 1.503.274,50 | 2.004.366,00 | 75% |
Projectes d'Inversió en Transformació o Aqüicultura | 2 | 342.184,69 | 427.380,00 | 80% |
Projectes Duals de R+D | 1 | 519.699,35 | 611.411,00 | 85% |
Projectes R+D Xarxa Cervera | 4 | 1.433.857,98 | 1.739.964,00 | 82% |
TOTAL | 63 | 33.583.798,02 | 41.792.200,43 | 80% |
Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
De les 64 operacions aprovades en aquest Consell, 4 són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI Innovació + FEDER) de 3.701.818,50 euros.
Operacions aprovades al novembre de 2023 amb cofinançament FEDER 2014 – 2020 | ||||
Lloc de desenvolupament | Operacions cofinançades | Aportació Pública CDTI Innovació +FEDER (euros) | Pressupost total (euros) | Percentatge de finançament |
Regions en Transició | 3 | 2.353.093,50 | 3.137.458,00 | 75% |
Zones més desenvolupades | 1 | 1.348.725,00 | 1.798.300,00 | 75% |
TOTAL | 4 | 3.701.818,50 | 4.935.758,00 | 75% |
El Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI Innovació ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.
Ajudes concedides per Comunitat Autònoma
El Consell d'Administració del CDTI Innovació ha aprovat 64 operacions. La distribució d'ajudes per Comunitat Autònoma es pot consultar en la taula annexa:
Comunitat Autònoma | Nombre d'ajudes/operacions | Pressupost total (euros) | Aportació del CDTI Innovació (euros) |
Andalusia | 7 | 4.652.717,00 | 3.265.503,23 |
Aragó | 4 | 2.033.216,00 | 1.611.443,60 |
Canàries | 1 | 377.733,82 | 283.300,36 |
Cantàbria | 2 | 700.345,00 | 489.431,32 |
Castella i Lleó | 3 | 1.312.602,21 | 1.018.006,62 |
Castella-la Manxa | 1 | 353.981,00 | 318.581,84 |
Catalunya | 14 | 11.551.906,40 | 9.779.279,86 |
Comunitat Valenciana | 6 | 4.135.843,00 | 3.314.548,24 |
Extremadura | 1 | 360.693,00 | 306.589,05 |
Galícia | 2 | 713.960,00 | 525.398,32 |
Madrid (Comunitat de) | 13 | 7.884.953,00 | 6.430.169,19 |
Múrcia (Regió de) | 2 | 1.612.046,00 | 1.209.034,50 |
Navarra (C. Foral de) | 1 | 1.898.625,00 | 1.613.831,25 |
País Basc | 5 | 3.148.592,00 | 2.521.941,69 |
Rioja (La) | 2 | 1.054.987,00 | 896.738,95 |
TOTAL | 64 | 41.792.200,43 | 33.583.798,02 |
Per consultar els projectes aprovats en el Consell de novembre premi aquí.
CDTI Innovació
El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació, I.P.I. (CDTI Innovació) és una entitat pública depenent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Més informació:
Oficina de Premsa
prensa@cdti.es
91-581.55.00
En Internet
Lloc web: www.cdti.es
En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29815
En X: https://twitter.com/cdti_innovacion
En Youtube: https://www.youtube.com/user/cdtioficial
Aquest contingut és copyright © 2023 CDTI,EPE. Està permesa la utilització i reproducció citant la font i la identitat digital de CDTI (@CDTI_innovacion).